ISO9001认证|ISO14001认证|ISO45001认证|ISO27001认证|ISO27701认证|ISO20000认证|ISO22301认证|ISO50001认证

培训课程

为响应广东企业在合规管理、质量提升领域的迫切需求,华夏认证中心广东分公司联合行业权威合作机构,重磅推出系列精品公开课,每月常态化开设十余期,覆盖ISO内审员、质量管理、质量工具应用三大核心板块,为企业培育专业人才提供高效解决方案。

ISO内审员课程聚焦ISO 9001、ISO 14001、IATF 16949等主流标准,拆解内审流程、审核技巧与不符合项整改要点,助力学员快速具备独立审核能力;质量管理课程围绕体系搭建、流程优化、风险防控展开,贴合广东制造业、服务业特性提供实操方法;质量工具应用课程则针对性讲解SPC、MSA、FMEA等核心工具的落地逻辑,解决实际工作中的质量管控痛点。

课程由华夏认证中心资深讲师与行业技术专家联合授课,融合案例分析、分组实操、现场答疑等多元化教学形式,支持线下集中授课与线上灵活学习,满足不同企业的培训需求。每月十余期滚动开班,可根据企业规模与岗位需求定制排班,帮助企业快速补齐人才短板,强化管理体系落地效能,为业务升级与市场竞争筑牢基础。

课程名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 开课形式
计量员(初级、中级、高级)
长度、电磁、湿度、容量、流量
6-8 27-28 5-6 3.31-4.3 6-8 5-6 6.30-7.2 4-6 6-8 13-15 6-8 5-6 线上/线下
计量校准员
(长度、电磁、湿度、容量、流量)
6-8 26-28 5-6 3.31-4.3 6-8 5-6 6.30-7.2 4-6 6-8 13-15 3-5 5-6 线上/线下
计量员(衡器、温度、压力、测力、无线电、时间频率) 13-15 2-4 11-13 7-9 13-15 11-13 7-9 11-13 13-15 20-22 10-12 11-13 线上/线下
计量校准员(衡器、温度、压力、测力、无线电、时间频率) 13-15 26-28 11-13 7-9 13-15 11-13 7-9 11-13 13-15 20-22 10-12 11-13 线上/线下
计量管理(计量管理员) 6、13 2、4 9、11 3.31、7 6、13 9、11 6.30、7 4、13 6、13 13、22 3、5 9、11 线上/线下
食品检验员 15-16 3-5 18-19 14-16 15-16 18-19 14-16 18-20 15-16 27-29 17-19 18-19 线上/线下
检验人员能力评价
(初级、中级、高级):食品检验员
20-22 4-6 18-19 14-16 20-22 18-19 14-16 18-20 20-22 27-29 17-19 18-19 线上/线下
化学检验员 15-16 4-6 18-19 14-16 15-16 18-19 14-16 18-20 15-16 27-29 17-19 18-19 线上/线下
检验人员能力评价
(初级、中级、高级):化学检验员
20-22 2-4 18-20 14-16 20-22 18-20 14-16 18-20 20-22 27-29 17-19 18-20 线上/线下
检验人员能力评价
(初级、中级、高级):质量检验员
21-23 4-6 25-27 21-23 21-23 25-27 21-23 25-27 21-23 27-29 24-26 25-27 线上/线下
质量检验员 21-23 26-28 25-27 21-23 21-23 25-27 21-23 25-27 21-23 27-29 24-26 25-27 线上/线下
ISO9001:2025新版介绍 12 3 16 31 12 16 2 4 12 13 3 16 线上/线下
ISO9001:2015内审员 12、14 3、5 16、18 21、23 12、14 16、18 21、23 25、27 12、14 27、29 24、26 16、18 线上/线下
ISO14001:2015内审员 12-13 3-4 16-17 22-23 12-13 16-17 22-23 26-27 12-13 2829 25-26 16-17 线上/线下
ISO45001:2018内审员 13-14 4-5 17-18 22-23 13-14 17-18 22-23 26-27 13-14 2829 25-26 17-18 线上/线下
ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系一体化审核员(三合一)或(二合一) 12-14 4-6 16-18 21-23 12-14 16-18 21-23 25-27 12-14 27-29 24-26 16-18 线上/线下
IATF16949:2016标准与内审 20-21 26-27 19-20 14-15 20-21 19-20 14-15 18-19 20-21 27-28 17-18 19-20 线上/线下
ISO/IEC17025内审员(CNAS) 15-16 27-28 26-27 10-11 15-16 26-27 17-18 14-15 15-16 16-17 13-14 26-27 线上/线下
ISO13485标准与内审 15-16 27-28 26-27 24-25 15-16 26-27 24-25 21-22 15-16 23-24 20-21 26-27 线上/线下
QC080000标准与内审 22-23 26-27 12-13 24-25 22-23 12-13 24-25 21-22 22-23 23-24 20-21 12-13 线上/线下
VDA6.3过程审核 28-29 26-27 18-19 17-18 28-29 18-19 10-11 14-15 28-29 16-17 13-14 18-19 线上/线下
VDA6.5产品审核 30 28 20 19 30 20 12 16 30 18 15 20 线上/线下
ESD20.20/IEC61340防静电管理体系 22-23 6-7 26-27 24-25 22-23 26-27 17-18 21-22 22-23 30-31 27-28 26-27 线上/线下
RBA责任商业联盟 15-16 9-10 19-20 10-11 15-16 19-20 3-4 14-15 15-16 9-10 6-7 19-20 线上/线下
高级EHS工程师 13-15 6-8 26-27 21-23 13-15 26-27 21-23 25-27 13-15 27-29 24-26 26-27 线上/线下
SA8000内审员 8-9 9-10 19-20 17-18 8-9 19-20 10-11 14-15 8-9 16-17 13-14 19-20 线上/线下
ISO27001标准与内审员 15-16 5-6 13-14 10-11 15-16 13-14 3-4 14-15 15-16 9-10 6-7 13-14 线上/线下
VDA19清洁度管理(19.1+19.2) 20-22 6-8 24-26 21-23 20-22 24-26 21-23 25-27 20-22 27-29 24-26 24-26 线上/线下
六大核心工具(基础班)
(APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA、CP)
19-24 2-7 23-28 21-23 19-24 23-28 21-23 25-27 19-24 27-29 24-26 23-28 线上/线下
新版APQP、新版CP、PPAP应用 19-20 2-3 23-24 24-25 19-20 23-24 17-18 21-22 19-20 30-31 27-28 23-24 线上/线下
新版FMEA(D+P)应用 20-22 3-5 24-25 21-23 20-21 24-25 21-23 25-27 20-22 27-29 24-26 24-25 线上/线下
SPC统计过程控制应用 21-22 4-5 25-26 17-18 21-22 25-26 10-11 14-15 21-22 16-17 13-14 25-26 线上/线下
MSA测量系统分析应用 22-23 5-6 26-27 10-11 22-23 26-27 3-4 14-15 22-23 9-10 6-7 26-27 线上/线下
8D问题解决方法应用 24 26 28 25 24 28 18 22 24 31 28 28 线上/线下
DOE实验设计应用 14-16   26-28 24-26 21-23 14-16 24-26 21-23 25-27 14-16 27-29 24-26 24-26 线上/线下
QC七大手法应用 22-23 6-7 20-21 24-25 22-23 20-21 24-25 21-22 22-23 23-24 20-21 20-21 线上/线下
IMDS&CAMDS系统应用 29-30 10-11 13-14 17-18 29-30 13-14 10-11 14-15 29-30 16-17 13-14 13-14 线上/线下
杰出班组长 15-16 10-11 13-14 10-11 15-16 13-14 3-4 14-15 15-16 9-10 6-7 13-14 线上/线下
TQM全面质量管理 8-9 26-28 25-27 21-23 8-9 25-27 21-23 25-27 8-9 27-29 24-26 25-27 线上/线下
QFD质量功能展开 22-23 5-6 13-14 10-11 22-23 13-14 3-4 14-15 22-23 9-10 6-7 13-14 线上/线下
CQI-9热处理系统评审 5-6 17-18 14-15 16-17 线上/线下
CQI-11电镀系统评审 8-9 12-13 8-9 12-13 6.30-7.1 8-9 3-4 12-13 线上/线下
CQI-12涂装系统评审 26-27 2-3 6-7 15-16 线上/线下
CQI-17锡焊系统评审 15-16 19-20 15-16 19-20 17-18 15-16 13-14 19-20 线上/线下
CQI-15焊接系统评审 27-28 21-23 25-27 27-29 线上/线下
GD&T几何与形位公差 22-23 25-27 22-23 25-27 21-23 22-23 24-26 25-27 线上/线下
危险化学品管理 28-29 19-20 28-29 19-20 25-26 28-29 28-29 19-20 线上/线下
常用统计技术与SPC应用 26-30 23-27 24-28 21-25 30-31 24-28 21-25 25-29 26-30 27-31 24-28 24-28 线上/线下
六西格玛(绿带) 27-28 2-3 7-9 11-13 23-24 7-9 4-6 8-10 27-28 10-12 7-9 7-9 线上/线下
质量工程师(初级) 培训5天(2月3-4日、3月13-15日) 培训5天(4月18-19日、5月15-17日) 培训5天(7月18-19日、8月21-23日) 培训5天(10月24-25日、11月20-22日) 线上/线下
质量工程师(中级) 培训15天(具体时间另行安排) 培训15天(具体时间另行安排) 线上/线下